top

X-Wars.es Universo 1 - Repoxitory

Bienvenido a Repoxitory, el sistema de almacenamiento de batallas para X-Wars.

Gracias a Repoxitory ahora es posible almacenar las batallas de X-Wars de forma permanenete, evitando perder el informe original, que se elimina con el tiempo.

Por otro lado, este sistema permite compartir y mostrar tus mejores batallas con seguridad, ya que todos los informes se almacenan y muestran borrando las coordenadas del atacante y del defensor, ademas de añadirle información estadística acerca de la batalla.

Gracias al sistema integrado de comentarios, es posible dar tu opinión acerca de las batallas almacenadas.

Además, Repoxitory dispone de una sección de estadísticas, donde será posible comprobar cuales han sido las batallas mas importantes de tu universo, los jugadores o alianzas mas activos o los mayores saqueos, entre otros.

Regístrate, comienza a almacenar tus batallas, y muestra a tu universo de X-Wars de lo que eres capaz.

NOTA IMPORTANTE:

De cara a mantener la integridad de las estadísticas, es importante registrarse usando el mismo nick que se utiliza en el juego. Por otro lado, dentro del juego no se debería cambiar de nick una vez se ha empezado a guardar informes de batalla en Repoxitory ya que el cambio de nick acarrearía la pérdida de continuidad en las estadísticas teniendo que empezar desde cero.

Últimos informes añadidos
Fecha batalla Atacante Defensor PM Antes PM Perdidos PM Después Recursos C Enlace
2010-01-05 [GoD] tempest [ReN] retdragon 33.476,05 33.476,05 0,00 0 3 Mostrar 
2010-01-04 [GoD] tempest [ReN] Zlatam 123.322,47 9.211,75 114.110,73 4.396.913 2 Mostrar 
2010-01-04 [VEL] Yang_Wenli [AEN] Betox 1.177,46 593,40 584,06 5.254.600 3 Mostrar 
2010-01-04 [VEL] Yang_Wenli [AEN] Betox 584,06 0,00 584,06 5.254.600 0 Mostrar 
2010-01-02 [ReN] Tomas [QV] duyale 447.802,05 179.434,48 268.367,58 875.393 12 Mostrar 
2010-01-02 [GoD] cronos [ReN] Kanji 342.588,91 139.969,64 202.619,27 2.200 7 Mostrar 
2009-12-31 _Elrond_ [SA] Gregory_ 136.605,21 27.796,51 108.808,69 244.964 5 Mostrar 
2009-12-31 [VEL] Metra [SA] Defuego 39.206,57 2.915,25 36.291,32 32.621.374 6 Mostrar 
2009-12-29 [GoD] cronos [SA] Defuego 327.948,03 91.768,74 236.179,29 3.300 6 Mostrar 
2009-12-29 [GoD] cronos [ReN] Kanji 1.677,53 155,37 1.522,17 0 2 Mostrar 
2009-12-29 [GoD] cronos [ReN] Kanji 1.649,87 127,70 1.522,17 0 3 Mostrar 
2009-12-29 [GoD] cronos [ReN] Kanji 299.668,82 44.397,42 255.271,40 3.300 1 Mostrar 
2009-12-26 [QV] Ryddik Salchicho 117.715,35 19.126,22 98.589,13 0 2 Mostrar 
2009-12-25 [GoD] cronos [ReN] camelot__ 340,15 0,00 340,15 2.189.538 3 Mostrar 
2009-12-25 [GoD] cronos [ReN] camelot__ 387,11 0,00 387,11 3.848.083 1 Mostrar 
2009-12-25 [GoD] cronos [ReN] camelot__ 366,31 0,00 366,31 2.394.359 1 Mostrar 
2009-12-25 [GoD] cronos [ReN] camelot__ 36.914,05 3.292,94 33.621,11 3.646.740 4 Mostrar 
2009-12-21 [SA] Randezeros [QV] SantaCare 253.351,57 71.308,88 182.042,70 5.520.132 15 Mostrar 
2009-12-20 [VEL] Aki [ReN] Tomas 807.071,16 318.412,71 488.658,44 0 9 Mostrar 
2009-12-20 [VEL] Aki [ReN] Zaitsev 195.639,01 36.461,65 159.177,35 0 1 Mostrar 
2009-12-20 [GoD] cronos [corp] brujita 62.652,21 11.107,02 51.545,19 9.016.715 4 Mostrar 
2009-12-16 [VEL] Aki [ReN] Zaitsev 113.663,67 32.845,53 80.818,15 0 2 Mostrar 
2009-12-15 [GoD] tempest [ReN] virusss 296.247,08 14.937,74 281.309,34 0 3 Mostrar 
2009-12-15 [GoD] tempest [ReN] Ibra 15.481,52 1.530,68 13.950,84 5.828.125 7 Mostrar 
2009-12-12 [ReN] Anathemancer [QV] Mazo 4.945.057,75 1.791.959,02 3.153.098,73 0 68 Mostrar 
Últimos informes comentados
Fecha comentario Comentado por Fecha batalla Atacante Defensor PM Antes PM Perdidos PM Después Recursos C Enlace
2010-07-06 Saigosth 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 Saigosth 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 241.718,15 44.381,20 197.336,95 1.338.754 3 Mostrar 
2010-07-06 OSIRIS 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 241.718,15 44.381,20 197.336,95 1.338.754 3 Mostrar 
2010-07-06 arcanum 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 241.718,15 44.381,20 197.336,95 1.338.754 3 Mostrar 
2010-07-06 arcanum 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 arcanum 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 OSIRIS 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 llavi2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 arcanum 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-05 pullo 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-04 OSIRIS 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-03 ametrallador 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-03 llavi2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-03 Saigosth 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-03 tempest 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-02 OSIRIS 2010-07-01 [XXXX] pakistani [GoD] cronos 234.147,77 58.889,50 175.258,27 0 4 Mostrar 
2010-07-01 TRIPLE_H 2010-07-01 [XXXX] pakistani [GoD] cronos 234.147,77 58.889,50 175.258,27 0 4 Mostrar 
2010-07-01 Saigosth 2010-07-01 [XXXX] pakistani [GoD] cronos 234.147,77 58.889,50 175.258,27 0 4 Mostrar 
2010-07-01 OSIRIS 2010-07-01 [XXXX] pakistani [GoD] cronos 234.147,77 58.889,50 175.258,27 0 4 Mostrar 
2010-06-30 Saigosth 2010-06-29 [ReN] Tomas [QV] PULLO 755.730,33 201.293,22 554.437,11 124 9 Mostrar 
2010-06-30 OSIRIS 2010-06-29 [ReN] Tomas [QV] PULLO 755.730,33 201.293,22 554.437,11 124 9 Mostrar 
2010-06-30 pullo 2010-06-29 [ReN] Tomas [QV] PULLO 755.730,33 201.293,22 554.437,11 124 9 Mostrar 
2010-06-30 Spammer 2010-06-29 [ReN] Tomas [QV] PULLO 755.730,33 201.293,22 554.437,11 124 9 Mostrar 
2010-06-30 arcanum 2010-06-29 [ReN] Tomas [QV] PULLO 755.730,33 201.293,22 554.437,11 124 9 Mostrar 
2010-06-30 pullo 2010-06-29 [ReN] Tomas [QV] PULLO 755.730,33 201.293,22 554.437,11 124 9 Mostrar 
 
Versión 2.0