top

X-Wars.es Universo 1 - Repoxitory

Bienvenido a Repoxitory, el sistema de almacenamiento de batallas para X-Wars.

Gracias a Repoxitory ahora es posible almacenar las batallas de X-Wars de forma permanenete, evitando perder el informe original, que se elimina con el tiempo.

Por otro lado, este sistema permite compartir y mostrar tus mejores batallas con seguridad, ya que todos los informes se almacenan y muestran borrando las coordenadas del atacante y del defensor, ademas de añadirle información estadística acerca de la batalla.

Gracias al sistema integrado de comentarios, es posible dar tu opinión acerca de las batallas almacenadas.

Además, Repoxitory dispone de una sección de estadísticas, donde será posible comprobar cuales han sido las batallas mas importantes de tu universo, los jugadores o alianzas mas activos o los mayores saqueos, entre otros.

Regístrate, comienza a almacenar tus batallas, y muestra a tu universo de X-Wars de lo que eres capaz.

NOTA IMPORTANTE:

De cara a mantener la integridad de las estadísticas, es importante registrarse usando el mismo nick que se utiliza en el juego. Por otro lado, dentro del juego no se debería cambiar de nick una vez se ha empezado a guardar informes de batalla en Repoxitory ya que el cambio de nick acarrearía la pérdida de continuidad en las estadísticas teniendo que empezar desde cero.

Últimos informes añadidos
Fecha batalla Atacante Defensor PM Antes PM Perdidos PM Después Recursos C Enlace
2010-02-07 dreindel [SMC] Drack 65.692,49 3.418,66 62.273,83 9.429.266 2 Mostrar 
2010-02-07 dreindel BACANTE 2.001,15 0,00 2.001,15 9.113.835 0 Mostrar 
2010-02-07 dreindel [IG] Tosher 785,31 0,00 785,31 10.113.188 0 Mostrar 
2010-01-31 _Elrond_ [DO] IronMan 126.539,98 10.842,95 115.697,03 4.310.625 1 Mostrar 
2010-02-01 [VEL] Metra [SA] Defuego 850,72 0,00 850,72 13.997.312 3 Mostrar 
2010-01-19 [ReN] Arcanum [VEL] Coronel Fedecker 889.062,38 326.653,43 562.408,95 0 6 Mostrar 
2010-01-24 [GoD] cronos [CONF] onslaught83 510.312,14 109.688,87 400.623,27 1.529.844 3 Mostrar 
2010-01-22 [GoD] tempest [ReN] Kanji 484.418,62 42.800,98 441.617,65 1.544.258 4 Mostrar 
2010-01-21 [VEL] Metra [ReN] españoleitor 7.746,72 1.095,62 6.651,10 23.383.367 8 Mostrar 
2010-01-20 [VEL] Aki [ReN] Spammer 7.965.219,42 3.614.141,09 4.351.078,33 12.544.086 37 Mostrar 
2010-01-19 [QV] duyale [ReN] quilmesluc 15.855,11 5.565,36 10.289,75 6.397.378 1 Mostrar 
2010-01-19 [QV] duyale [ReN] quilmesluc 116.654,14 30.373,15 86.280,99 0 1 Mostrar 
2010-01-19 [ReN] Anathemancer [VEL] Llavi 2.278.988,76 152.038,17 2.126.950,60 397 5 Mostrar 
2010-01-16 [ReN] Tomas [GoD] cronos 60.169,30 21.501,33 38.667,97 1.180.715 2 Mostrar 
2010-01-16 [GoD] tempest [ReN] Kanji 6.484,28 6.484,28 0,00 0 9 Mostrar 
2010-01-14 _Elrond_ [ASTUR] Hook 589,93 0,00 589,93 8.461.745 3 Mostrar 
2010-01-13 [GoD] tempest [ReN] virusss 542.312,29 155.848,67 386.463,63 833.471 11 Mostrar 
2010-01-11 [ReN] Tomas [VEL] _XaN_ 568.650,36 244.204,05 324.446,32 263.506 8 Mostrar 
2010-01-10 [ReN] Arcanum [VEL] rAfA 422.016,21 134.514,24 287.501,97 302.000 4 Mostrar 
2010-01-09 [VEL] Aki [ReN] Tomas 4.034.425,69 1.498.782,71 2.535.642,98 4.894.073 23 Mostrar 
2010-01-07 [GoD] tempest [ReN] Zlatam 88.850,92 9.188,42 79.662,49 1.177.965 5 Mostrar 
2010-01-07 [GoD] tempest [ReN] Zlatam 84.845,25 5.858,99 78.986,26 1.219.732 0 Mostrar 
2010-01-06 [VEL] Yang_Wenli Beldam 128,92 0,00 128,92 996.400 4 Mostrar 
2010-01-06 [ReN] Tomas [GoD] tempest 471.379,20 91.754,42 379.624,78 3.483.702 8 Mostrar 
2010-01-05 [GoD] tempest [ReN] Ymriel 155.723,82 7.450,57 148.273,24 613.768 6 Mostrar 
Últimos informes comentados
Fecha comentario Comentado por Fecha batalla Atacante Defensor PM Antes PM Perdidos PM Después Recursos C Enlace
2010-07-11 yosoyhadok 2010-06-14 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 5.180.790,54 6.156,00 5.174.634,54 70.905.945 51 Mostrar 
2010-07-10 Saigosth 2010-07-10 [GoD] cronos [AEN] Frank Walker 237.747,65 112.460,04 125.287,62 0 3 Mostrar 
2010-07-10 kanji 2010-06-10 [ReN] Kanji [GoD] cronos 349.725,88 35.947,22 313.778,65 0 5 Mostrar 
2010-07-10 tempest 2010-07-10 [GoD] cronos [AEN] Frank Walker 237.747,65 112.460,04 125.287,62 0 3 Mostrar 
2010-07-10 OSIRIS 2010-07-10 [GoD] cronos [AEN] Frank Walker 237.747,65 112.460,04 125.287,62 0 3 Mostrar 
2010-07-10 OSIRIS 2010-07-10 [GoD] cronos [XW] LeoBenCDor 332.591,02 184.843,30 147.747,71 2.315.000 3 Mostrar 
2010-07-10 tempest 2010-07-10 [GoD] cronos [XW] LeoBenCDor 332.591,02 184.843,30 147.747,71 2.315.000 3 Mostrar 
2010-07-09 OSIRIS 2010-07-10 [GoD] cronos [XW] LeoBenCDor 332.591,02 184.843,30 147.747,71 2.315.000 3 Mostrar 
2010-07-09 tempest 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-09 OSIRIS 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-09 arcanum 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 tempest 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 Saigosth 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 tempest 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 OSIRIS 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 arcanum 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 Saigosth 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-08 tempest 2010-07-08 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 2.569.600,07 816.658,31 1.752.941,76 4.414.699 10 Mostrar 
2010-07-07 Fiori 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-07 arcanum 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-07 Saigosth 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-06 OSIRIS 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 arcanum 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
2010-07-06 OSIRIS 2010-07-03 [GoD] Tempest [ReN] Spammer 10.577.722,91 4.844.226,98 5.733.495,93 0 11 Mostrar 
2010-07-06 OSIRIS 2010-07-05 [ReN] Tomas [GoD] VeRaNiTo 363.923,71 149.577,17 214.346,54 2.139.997 9 Mostrar 
 
Versión 2.0